Solutions de rétreint de précision pour scies à ruban, scies multiples, scies circulaires et scies à chevalet – disponibles en configurations manuelles ou pneumatiques. Choisissez parmi une gamme complète de modèles de rétreint, de matrices et d'enclumes pour s'adapter à la jauge de votre scie, à la profondeur de morsure et à l'aménagement de votre salle d'affûtage.
Toutes les spécifications sont basées sur des conditions de coupe moyennes. Pour des matrices de rétreint et des géométries de dents personnalisées, contactez-nous directement.
Saw Type|Gauge|Swage|Die Size|Swage Range|Tooth Depth|Spacing|Shaper|Tooth Stop
Band Saw|18|No. 2|3/8"|19-17|3/8"|1"|5500-B|18-13
Band Saw|17|No. 4|1/2"|18-14|1/2"|1 1/4"|5500-B / 6900-B|18-13
Band Saw|15|No. 5|5/8"|16-13|5/8"|1 1/4"|5700-B / 6900-B|14-9
Band Saw|14|No. 6|3/4"|14-12|3/4"|1 3/4"|5700-B / 6900-B|14-9
Band Saw|12|No. 7|7/8"|13-11|7/8"|2"|5700-B|12-7
Band Saw|11|No. 7|7/8"|13-11|7/8"|2"|5700-B|12-7
Gang Saw|≤17|No. 8½-G|3/8"|19-15|3/8"|1"|5500-G|21-16
Gang Saw|≥16|No. 18-G|1/2"|14-12|1/2"|1 1/4"|5500-G|18-13
Circular Saw|≤15|No. 8|1/2"|16-12|1/2"|1 1/4"|5500-C|18-13.5
Circular Saw|14-13|No. 15-C|5/8"|16-11|5/8"|1 1/4"|5700-C|14-9
Single (Riding)|17|No. 8|1/2"|18-15|1/2"|1 1/4"|5500-G|21-16
Accédez aux devis, aux dessins, aux documents de vente, aux documents d'expédition et plus encore, le tout en un seul clic. Le personnel d'entretien, les acheteurs, les magasiniers et les autres employés de votre usine peuvent désormais accéder à des informations détaillées sur demande.





